野黃芩苷 7-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷
| 中文名稱 | 野黃芩苷 7-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 野黃芩苷 7-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷;野黃芩素-7-O-葡萄糖苷;野黃芩素-7-O-Β-D-葡萄糖苷;野黃芩苷 7-O-Β-D-葡萄糖苷;野黃芩素-7-O-葡萄糖苷scutellarein-7-O-glucoside;野黃芩素-7-O-葡萄糖苷scutellarein-7-O-glucoside |
| 英文名稱 | PLANTAGININ |
| 英文同義詞 | 5,6,7,4'-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside;6-Hydroxyapigenin 7-O-beta-D-glucopyranoside;7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one;Scutellarein 7-beta-D-glucopyranoside;Scutellarein 7-glucoside;Scutellarein 7-O-beta-D-glucopyranoside;Scutellarin 7-O-beta-D-glucopyranoside;4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- |
| CAS號(hào) | 26046-94-6 |
| 分子式 | C21H20O11 |
| 分子量 | 448.38 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 分析試劑標(biāo)準(zhǔn)品;標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品;對(duì)照品;標(biāo)準(zhǔn)品;化合物;Miscellaneous Natural Products |
| Mol文件 | 26046-94-6.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
野黃芩苷 7-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 837.2±65.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.713±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 5.94±0.40(Predicted) |
| InChIKey | VUGRLRAUZWGZJP-HMYITJCDNA-N |
| SMILES | OC1C(=C(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O)C=C2OC(C3C=CC(O)=CC=3)=CC(=O)C=12)O |&1:5,6,7,9,11,r| |
野黃芩苷 7-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 是一種糖苷,可從 Plantago asiatica L. 新鮮葉中分離得到。
