七乙二醇一苯甲醚 基本信息
| 中文名稱 | 七乙二醇一苯甲醚 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 芐基-六聚乙二醇;芐基-七聚乙二醇;七乙二醇一苯甲醚;七甘醇單芐醚;芐基-八聚乙二醇-羥基;1-苯基-2,5,8,11,14,17,20-七氧雜二十二烷-22-醇;芐基-PEG7-羥基;七乙二醇單芐醚 |
| 英文名稱 | Benzyl-PEG7-alcohol |
| 英文同義詞 | Benzyl-PEG8-alcohol;2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-phenylmethoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-ol;Benzyl-PEG7-alcohol;HO-(CH2CH2O)7-Bn;2,5,8,11,14,17,20-Heptaoxadocosan-22-ol, 1-phenyl-;CAS_423763-19-3;Heptaethylene glycol monobenzyl ether, BnO-PEG7-OH |
| CAS號 | 423763-19-3 |
| 分子式 | C21H36O8 |
| 分子量 | 416.50574 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 助劑 |
| Mol文件 | 423763-19-3.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
七乙二醇一苯甲醚 性質(zhì)
| 沸點 | 508.4±45.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.099±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 14.36±0.10(Predicted) |
| 形態(tài) | 液體 |
| 顏色 | 無色至淺黃 |
| InChI | InChI=1S/C21H36O8/c22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15-27-16-17-28-18-19-29-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-5,22H,6-20H2 |
| InChIKey | ZCSFSTZVHMIOOJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C1=CC=CC=C1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
安全信息
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0242376319303 | 芐基-七聚乙二醇 | 423763-19-3 | 1G | 301元 |
| 2026/06/05 | XW0242376319302 | 芐基-七聚乙二醇 | 423763-19-3 | 250MG | 89元 |
