甲基麥冬黃酮B 基本信息
| 中文名稱 | 甲基麥冬黃酮B |
|---|---|
| 中文同義詞 | 甲基麥冬黃酮B;甲基麥冬高異黃酮B;甲基麥冬高異黃酮B、甲基麥冬高黃酮B;甲基麥冬黃酮B(甲基麥冬高異黃酮B);甲基奧菲波貢酮B |
| 英文名稱 | Methylophiopogonone B |
| 英文同義詞 | Methylophiopogonone B;4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-6,8-dimethyl- |
| CAS號 | 74805-89-3 |
| 分子式 | C19H18O5 |
| 分子量 | 326.34 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 中藥對照品;對照品;標(biāo)準(zhǔn)品-對照品 |
| Mol文件 | 74805-89-3.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
甲基麥冬黃酮B 性質(zhì)
| 沸點 | 547.7±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.322±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 7.27±0.20(Predicted) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 米白色至淺黃色 |
安全信息
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | HY-N2442 | 甲基麥冬黃酮B Methylophiopogonone B | 74805-89-3 | 1 mg | 1727元 |
| 2026/06/05 | HY-N2442 | 甲基麥冬黃酮B Methylophiopogonone B | 74805-89-3 | 5 mg | 3800元 |
