5-碘-1H-吲唑
| 中文名稱 | 5-碘-1H-吲唑 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 5-碘-1H-吲唑;5-碘吲唑;5-碘-1H-吲唑_55919-82-9 |
| 英文名稱 | 5-Iodo-1H-indazole |
| 英文同義詞 | 5-IODO (1H)INDAZOLE;5-IODOINDAZOLE;5-IODO (1H)INDAZOLE Cas: 55919-82-9;1H-Indazole, 5-iodo- |
| CAS號(hào) | 55919-82-9 |
| 分子式 | C7H5IN2 |
| 分子量 | 244.03 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 吲唑系列;pharmacetical |
| Mol文件 | 55919-82-9.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
5-碘-1H-吲唑 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 156 °C |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 358.2±15.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 2.082±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | 2-8°C(protect from light) |
| 形態(tài) | 結(jié)晶粉末 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 12.87±0.40(Predicted) |
| 顏色 | 黃色到棕色到紫色 |
| InChI | InChI=1S/C7H5IN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| InChIKey | CGCHCLICSHIAAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1C2=C(C=C(I)C=C2)C=N1 |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 29339980 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 43571 | 5-碘-1H-吲唑 5-Iodo-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals | 55919-82-9 | 1g | 1882元 |
| 2025/05/22 | 43571 | 5-碘-1H-吲唑 5-Iodo-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals | 55919-82-9 | 5g | 8046元 |

