FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸 基本信息
| 中文名稱(chēng) | FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸 |
|---|---|
| 中文同義詞 | FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸;3-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(4-甲氧基苯基)丙酸 |
| 英文名稱(chēng) | 3-N-FMOC-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPIONIC ACID |
| 英文同義詞 | FMOC-DL-3-(4-METHOXYPHENYL)-3-AMINO-PROPIONIC ACID;3-N-FMOC-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPIONIC ACID;N-FMOC-3-AMINO-3-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPIONIC ACID;RARECHEM AK HF T257;Fmoc-(RS)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-propionic acid;Benzenepropanoic acid, β-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methoxy-;3-(Fmoc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid |
| CAS號(hào) | 284492-02-0 |
| 分子式 | C25H23NO5 |
| 分子量 | 417.45 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類(lèi)別 | 氨基酸;定做 |
| Mol文件 | 284492-02-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 648.9±55.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.273±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | Store at room temperature |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 4.34±0.10(Predicted) |
| 外觀 | 白色至灰白色固體 |
安全信息
| 危險(xiǎn)等級(jí) | IRRITANT |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0228449202003 | FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸 | 284492-02-0 | 1G | 1538元 |
| 2026/06/05 | XW0228449202002 | FMOC-(RS)-3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)-丙酸 | 284492-02-0 | 250MG | 563元 |
