浸鏡油 基本信息
| 中文名稱 | 浸鏡油 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 浸鏡油 |
| 英文名稱 | IMMERSION OIL |
| 英文同義詞 | IMMERSION OIL TYPE VH;IMMERSION OIL TYPE NVH;IMMERSION OIL TYPE FF;IMMERSION OIL TYPE DF;IMMERSION OIL TYPE B;IMMERSION OIL TYPE 37;IMMERSION OIL FLUORESCENCE FREE;IMMERSION OIL |
| CAS號 | |
| 分子式 | |
| 分子量 | 0 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 細(xì)胞信號和神經(jīng)生物學(xué);G-H-I;Stains and Dyes;Stains&Dyes, A to;Immersion OilsHematology and Histology;Analytical Reagents;Microscopy Reagents;Routine Histology Stains;Immersion Oils |
| Mol文件 | Mol File |
| 結(jié)構(gòu)式 |
浸鏡油 性質(zhì)
| 密度 | 1.09 g/mL at 20 °C |
|---|---|
| 折射率 | n |
| 閃點(diǎn) | 163 °C |
| 儲存條件 | Store at +15°C to +25°C. |
| 形態(tài) | liquid |
| 顏色 | yellow |
| 生物來源 | synthetic |
| 主要應(yīng)用 | diagnostic assay manufacturing hematology histology |
安全信息
| 危險品標(biāo)志 | Xi,N |
|---|---|
| 危險類別碼 | 36/37/38-50/53 |
| 安全說明 | 26-36-61 |
| 危險品運(yùn)輸編號 | UN 3082 9/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| 海關(guān)編碼 | 3824 99 92 |
| 存儲類別 | 10 - 可燃性液體 |
| 危險性類別 | 危害水生環(huán)境-急性危害 類別1 危害水生環(huán)境-長期危害 類別2 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|