N-甲基-N-芐氧羰基-L-谷氨酸 5-叔丁酯 基本信息
| 中文名稱 | N-甲基-N-芐氧羰基-L-谷氨酸 5-叔丁酯 |
|---|---|
| 中文同義詞 | N-甲基-N-芐氧羰基-L-谷氨酸 5-叔丁酯;N-芐氧羰基- N-甲基-L-谷氨酸5-叔丁酯 |
| 英文名稱 | Z-N-ME-GLU(OTBU)-OH |
| 英文同義詞 | N-ALPHA-CARBOBENZOXY-N-ALPHA-METHYL-L-GLUTAMIC ACID GAMMA-T-BUTYL ESTER;N-ALPHA-BENZYLOXYCARBONYL-N-ALPHA-METHYL-L-GLUTAMIC-ACID-GAMMA-TERT-BUTYL ESTER;Z-MEGLU(OTBU)-OH;Z-N-ME-GLU(OTBU)-OH;Z-N-ME-GLUTAMIC ACID(OTBU)-OH;Z-N-METHYL-L-GLUTAMIC ACID-GAMMA-T-BUTYL ESTER;Z-L-MEGLU(TBU)-OH;N-alpha-Benzyloxycarbonyl-N-alpha-Methyl-L-glutamic-acid-gamma-t-butyl ester |
| CAS號 | 42417-71-0 |
| 分子式 | C18H25NO6 |
| 分子量 | 351.39 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | N-甲基氨基酸;amino acids |
| Mol文件 | 42417-71-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
N-甲基-N-芐氧羰基-L-谷氨酸 5-叔丁酯 性質(zhì)
| 沸點 | 501.0±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.184 |
| 儲存條件 | Sealed in dry,2-8°C |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 3.81±0.10(Predicted) |
