2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 基本信息
| 中文名稱 | 2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 |
| 英文名稱 | 2-Fluoro-4-(trifluoroMethoxy)aniline |
| 英文同義詞 | 2-Fluoro-4-(trifluoroMethoxy)aniline, 97%;2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%;2-Fluoro-4-(trifluoroMethoxy)aniline,97%;Benzenamine, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-;2-fluro-4-(trifluoromethoxy)aniline;2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS號(hào) | 123572-58-7 |
| 分子式 | C7H5F4NO |
| 分子量 | 195.11 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 苯類 |
| Mol文件 | 123572-58-7.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 161.4±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.431±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | 2-8°C, protect from light |
| 形態(tài) | 液體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 2.35±0.10(Predicted) |
| 顏色 | 透明的 |
安全信息
| 危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1 |
|---|---|
| 海關(guān)編碼 | 2921420090 |
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0212357258703 | 2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 | 123572-58-7 | 1G | 1023元 |
| 2026/06/05 | XW0212357258702 | 2-氟-4-(三氟甲氧基)苯胺 | 123572-58-7 | 250MG | 505元 |
