氫氧化銫 基本信息
| 中文名稱 | 氫氧化銫 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 氫氧化銫一水;氫氧化銫;氫氧化銫 危險品;氫氧化銫,水溶液;氫氧化銫/50%水溶液;氫氧化銫, 50% W/W 水溶液, 99.9% (METALS BASIS);氫氧化銫, 50% W/W 水溶液, 99% (METALS BASIS);氫氧化銫,50%溶液 |
| 英文名稱 | Cesium hydroxide |
| 英文同義詞 | Cesium hydroxide, 99.9% metals basis, 50 wt. % solution in water;CESIUM HYDROXIDE, 99%, 50 WT. % SOLUTION IN WATER;CESIUM HYDROXIDE, 50% AQUEOUS SOLUTION;Cesium hydroxide, 50 wt% solution in water, for analysis, 99%;CESIUM HYDROXIDE, 99% 50% AQUEOUS SOLUTION;CESIUM HYDROXIDE, 99.9% 50% AQUEOUS SOLUTION;CESIUM HYDROXIDE, 50% AQUEOUS SOLUTION: 99.9% (METALS BASIS);Cesium hydroxide,99%,for analysis,50 wt% solution in water |
| CAS號 | 21351-79-1 |
| 分子式 | CsHO |
| 分子量 | 149.91 |
| EINECS號 | 244-344-1 |
| 相關(guān)類別 | 銫鹽;有機化工原料;格氏試劑;Inorganic Bases;Materials Science;Metal and Ceramic Science;Synthetic Reagents;Cesium SaltsChemical Synthesis;Inorganic Bases;Metal and Ceramic Science;Salts;Synthetic Reagents;metal hydroxide;Cesium Salts;Chemical Synthesis |
| Mol文件 | 21351-79-1.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
氫氧化銫 性質(zhì)
| 熔點 | 272 °C(lit.) |
|---|---|
| 密度 | 3.68 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 溶解度 | 與乙醇混溶。 |
| 形態(tài) | 液體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 11.6[at 20 ℃] |
| 顏色 | 無色 |
| 水溶解性 | soluble |
| 敏感性 | Air Sensitive |
| Merck | 13,2022 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2 mg/m3 NIOSH: TWA 2 mg/m3 |
| 穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定的。與酸不相容。吸收空氣中的二氧化碳。 |
| InChI | 1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| InChIKey | HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [OH-].[Cs+] |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 21351-79-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Cesium hydroxide(21351-79-1) |
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Cesium hydroxide (21351-79-1) |
生產(chǎn)方法
將氫氧化鋇的水溶液與等當(dāng)量的硫酸銫作用。濾液在裝有固體氫氧化鉀的干燥器中真空濃縮,即可得到氫氧化銫。
類別
腐蝕物品毒性分級
中毒急性毒性
口服- 大鼠 LD50: 570 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 800 毫克/ 公斤刺激數(shù)據(jù)
皮膚- 兔子 5 毫克/ 24小時 輕度; 眼- 兔子 5 毫克/ 5 分 重度爆炸物危險特性
對皮膚有強腐蝕性儲運特性
庫房通風(fēng)低溫干燥; 與酸類分開存放滅火劑
霧狀水、泡沫、黃砂職業(yè)標準
TLV-TWA 2 毫克/ 立方米安全信息
| 危險品標志 | C |
|---|---|
| 危險類別碼 | 22-35-34 |
| 安全說明 | 26-36/37/39-45-37/39-27-28 |
| 職業(yè)暴露等級 | B |
| 職業(yè)暴露限值 | TWA: 2 mg/m3 |
| 危險品運輸編號 | UN 2682 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危險等級 | 8 |
| 包裝類別 | II |
| 海關(guān)編碼 | 28259090 |
| 存儲類別 | 8A - 可燃,腐蝕性物質(zhì) |
| 危險性類別 | 急性毒性 類別4 經(jīng)口 皮膚腐蝕 類別1B |
| 毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 21351-79-1(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 i.p. in rats: 100 mg/kg (Cochran) |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 016505 | 氫氧化銫, 50% w/w 水溶液, 99% (metals basis) Cesium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99% (metals basis) | 21351-79-1 | (c)100g | 2508元 |
| 2026/03/03 | 010020 | 氫氧化銫, 50% w/w 水溶液, 99.9% (metals basis) Cesium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99.9% (metals basis) | 21351-79-1 | (c)100g | 6859元 |
