阿伐那非雜質(zhì) 基本信息
| 中文名稱 | 阿伐那非雜質(zhì) |
|---|---|
| 中文同義詞 | 阿伐那非標(biāo)準(zhǔn)品005;阿伐那非雜質(zhì)PAN;阿伐那非酮類似物;阿伐那非雜質(zhì)I |
| 英文名稱 | 4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-hydroxy-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide |
| 英文同義詞 | Avanafil-005;Avanafil Keto Analog;Avana non impurity;5-Pyrimidinecarboxamide, 6-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-1,2-dihydro-2-oxo-N-(2-pyrimidinylmethyl)-;4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-hydroxy-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide;Afanafine;6-(3-chloro-4-methoxy-benzylamino)-1,2-dihydropyrimidin-2-one-5-(N-2-methylpyrimidinyl)formamide |
| CAS號(hào) | 1452128-53-8 |
| 分子式 | C18H17ClN6O3 |
| 分子量 | 400.82 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 對(duì)照品-雜質(zhì)對(duì)照品 |
| Mol文件 | 1452128-53-8.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
阿伐那非雜質(zhì) 性質(zhì)
| 密度 | 1.46±0.1 g/cm3(Predicted) |
|---|---|
| 酸度系數(shù)(pKa) | 7.79±0.10(Predicted) |
