2,6-二氟-4-甲氧苯酚 基本信息
| 中文名稱 | 2,6-二氟-4-甲氧苯酚 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2,6-二氟-4-甲氧苯酚;2,6-二氟-4-甲氧基苯酚 |
| 英文名稱 | 2,6-DIFLUORO-4-METHOXYPHENOL |
| 英文同義詞 | 2,6-DIFLUORO-4-METHOXYPHENOL;3,5-Difluoro-4-hydroxyanisole;Phenol, 2,6-difluoro-4-methoxy- |
| CAS號 | 886498-93-7 |
| 分子式 | C7H6F2O2 |
| 分子量 | 160.12 |
| EINECS號 | |
| 相關類別 | |
| Mol文件 | 886498-93-7.mol |
| 結構式 | ![]() |
2,6-二氟-4-甲氧苯酚 性質
| 熔點 | 67-71℃ |
|---|---|
| 沸點 | 165.1±35.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.331±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | Store at 0-8 °C |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少許)、甲醇(少許) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 7.95±0.23(Predicted) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色至淺棕色 |
安全信息
| 海關編碼 | 2908190090 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | H26673 | 2,6-二氟-4-甲氧苯酚, 97% 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol, 97% | 886498-93-7 | 1g | 970元 |
| 2024/01/16 | H26673 | 2,6-二氟-4-甲氧苯酚, 97% 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol, 97% | 886498-93-7 | 5g | 7531元 |
