三硫化二磷 基本信息
| 中文名稱 | 三硫化二磷 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 三硫化二磷 |
| 英文名稱 | phosphorus trisulfide |
| 英文同義詞 | PHOSPHORUS TRISULFIDE;phosphorus trisulfide ISO 9001:2015 REACH |
| CAS號 | 12165-69-4 |
| 分子式 | H2PS |
| 分子量 | 65.05 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 12165-69-4.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
三硫化二磷 性質(zhì)
| 熔點 | 290°C |
|---|---|
| 沸點 | 490°C |
| 溶解度 | 與H2O反應(yīng);溶于乙醇、乙醚、CS2 |
| 形態(tài) | 黃色固體 |
| 顏色 | 粘黃色 |
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Phosphorus sulfide (P2S3) (12165-69-4) |
安全信息
| 危險品運輸編號 | UN 1343 (PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus) |
|---|---|
| 危險等級 | 4.1 |
| 包裝類別 | II |
下游產(chǎn)品
