| Identification | Back Directory | [Name]
3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacosan-1-amine | [CAS]
869718-81-0 | [Synonyms]
MPEG8-NH2 m-PEG8-amine m-dPEG8-Amine m-dPEG??-amine m-dPEG(R)8-amine 3,6,9,12,15,18,21,24- 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacosan-1-amine 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine | [Molecular Formula]
C17H37NO8 | [MDL Number]
MFCD13184961 | [MOL File]
869718-81-0.mol | [Molecular Weight]
383.48 |
| Chemical Properties | Back Directory | [Boiling point ]
448.0±40.0 °C(Predicted) | [density ]
1.054 | [storage temp. ]
-20°C | [solubility ]
Soluble in Water | [form ]
solid or viscous liquid | [pka]
8.74±0.10(Predicted) | [color ]
Colorless to light yellow | [InChI]
InChI=1S/C17H37NO8/c1-19-4-5-21-8-9-23-12-13-25-16-17-26-15-14-24-11-10-22-7-6-20-3-2-18/h2-18H2,1H3 | [InChIKey]
YXWBFPPGROXJLL-UHFFFAOYSA-N | [SMILES]
C(N)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC |
南澳县|
青河县|
万源市|
顺平县|
杭锦旗|
郑州市|
石家庄市|
舒兰市|
绥江县|
武安市|
景德镇市|
赤城县|
南开区|
鄢陵县|
珠海市|
防城港市|
漳平市|
天长市|
钦州市|
景泰县|
宁化县|
沁源县|
榆树市|
阿克苏市|
沙湾县|
萨迦县|
延津县|
桦南县|
葵青区|
台江县|
修武县|
金山区|
若尔盖县|
旌德县|
旬阳县|
湘阴县|
海城市|
夹江县|
化隆|
江永县|
伊金霍洛旗|
|