ChemicalBook >> CAS DataBase List >>1,5-DECADIYNE
1,5-DECADIYNE
- CAS No.
- 53963-03-4
- Chemical Name:
- 1,5-DECADIYNE
- Synonyms
- Decadiynne;1,5-DECADIYNE;1,5-Decadiynne;1,5-Decadiyne>1,5-DECADIYNE 96%;1,5-Decadiyne (9CI);TIMTEC-BB SBB008878;1,5-Decadiyne - [D94593];1,5-DecadiyneDISC 05/09/02
- CBNumber:
- CB2264457
- Molecular Formula:
- C10H14
- Molecular Weight:
- 134.22
- MDL Number:
- MFCD00041651
- MOL File:
- 53963-03-4.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2026-05-28 00:05:09
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 1,5-Decadiyne >97.0%(GC) | D1724 | 1mL | $50 |
| 1,5-Decadiyne >97.0%(GC) | D1724 | 5mL | $149 |
| 1,5-Decadiyne 97% | D94593 | 250mg | $70 |
| 1,5-Decadiyne 97% | D94593 | 1g | $180 |
| 1,5-Decadiyne 97% | D94593 | 5g | $470 |
| Boiling point | 80°C 12mm |
|---|---|
| Density | 0.82 |
| refractive index | 1.4540-1.4590 |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| form | clear liquid |
| color | Colorless to Light orange to Yellow |
| CAS DataBase Reference | 53963-03-4(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | 1,5-Decadiyne (53963-03-4) |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H226 | |||||||||
| Precautionary statements | P210-P233-P240-P241+P242+P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378-P403+P235-P501 | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36/37/39 | |||||||||
| RIDADR | 3295 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HS Code | 2901.29.5000 | |||||||||
| HazardClass | 3 | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| NFPA 704 |
|
1,5-DECADIYNE price More Price(17)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Chemical | D1724 | 1,5-Decadiyne >97.0%(GC) | 53963-03-4 | 1mL | $50 | 2026-04-30 | Buy |
| TCI Chemical | D1724 | 1,5-Decadiyne >97.0%(GC) | 53963-03-4 | 5mL | $149 | 2026-04-30 | Buy |
| Synthonix | D94593 | 1,5-Decadiyne 97% | 53963-03-4 | 250mg | $70 | 2026-05-06 | Buy |
| Synthonix | D94593 | 1,5-Decadiyne 97% | 53963-03-4 | 1g | $180 | 2026-05-06 | Buy |
| Synthonix | D94593 | 1,5-Decadiyne 97% | 53963-03-4 | 5g | $470 | 2026-05-06 | Buy |
1,5-DECADIYNE Preparation Products And Raw materials
1,5-DECADIYNE Suppliers
Global( 57)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Career Henan Chemica Co | +86-0371-86658258 +8613203830695 | laboratory@coreychem.com | China | 30224 | 58 |
| Dayang Chem (Hangzhou) Co.,Ltd. | +86-0571-88938639 +8617705817739 | info@dycnchem.com | China | 52704 | 58 |
| GIHI CHEMICALS CO.,LIMITED | +86-571-86217390; +8618058761490 | info@gihichemicals.com | China | 49897 | 58 |
| Aladdin Scientific | tp@aladdinsci.com | United States | 52923 | 58 | |
| Mainchem Co., Ltd. | +86-0592-6210733 | sale@mainchem.com | China | 32343 | 55 |
| J & K SCIENTIFIC LTD. | 18210857532 18210857532 | jkinfo@jkchemical.com | China | 96815 | 76 |
| Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. | 4006356688 18621169109 | market03@meryer.com | China | 40228 | 62 |
| TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. | 021-67121386 | Sales-CN@TCIchemicals.com | China | 24529 | 81 |
| Energy Chemical | 021-021-58432009 400-005-6266 | sales8178@energy-chemical.com | China | 44878 | 61 |
| Maya High Purity Chemicals | +86 (573) 82222445 (0)18006601000 452520369 | sales@maya-r.com | China | 11707 | 57 |
53963-03-4(1,5-DECADIYNE)Related Search:
1,5-HEXADIYNE
1,5-DECADIYNE
4-NONYNE
4-Octyne
1,9-Decadiyne (6CI, 7CI, 8CI, 9CI),Decadiyne,1,9-Decadiyne, 97+%,1,9-DECADIYNE
1,4-DECADIYNE
1,3-Decadiyne
2,8-DECADIYNE 97+%,2,8-DECADIYNE
4,6-DECADIYNE-1,10-DIOL
3,8-DIMETHYL-4,6-DECADIYNE-3,8-DIOL
1of4
1,5-DECADIYNE
TIMTEC-BB SBB008878
1,5-Decadiynne
Decadiynne
1,5-Decadiyne (9CI)
1,5-DECADIYNE 96%
1,5-DecadiyneDISC 05/09/02
1,5-Decadiyne>
1,5-Decadiyne - [D94593]
53963-03-4
CH3CH23CCCH22CCH
Acetylenic Hydrocarbons
Acetylenes
Acetylenes
Acetylenic Hydrocarbons







