ChemicalBook >> CAS DataBase List >>2-Amino-6-bromophenol
2-Amino-6-bromophenol
- CAS No.
- 28165-50-6
- Chemical Name:
- 2-Amino-6-bromophenol
- Synonyms
- 2-Amino-6-bromopheno;2-AMINO-6-BROMOPHENOL;Eltrombopag Impurity 99;3-BROMO-2-HYDROXYANILINE;Phenol, 2-aMino-6-broMo-;2-AMINO-6-BROMOPHENOL-97%;2-Amino-6-bromophenol ,98%;2-AMINO-6-BROMOPHENOL 2-Amino-6-bromophenol
- CBNumber:
- CB2771292
- Molecular Formula:
- C6H6BrNO
- Molecular Weight:
- 188.02
- MDL Number:
- MFCD08277300
- MOL File:
- 28165-50-6.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2026-06-29 20:13:11
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 2-Amino-6-bromophenol AldrichCPR | CDS020010 | 100 mg | $77.9 |
| 2-Amino-6-bromophenol 97% | OR9740 | 5g | $45 |
| 2-Amino-6-bromophenol 97% | OR9740 | 25g | $164 |
| 2-Amino-6-bromophenol 97% | OR9740 | 100g | $621 |
| 2-Amino-6-bromophenol 97% | OR9740 | 5g | $45 |
| More product size | |||
| Melting point | 83-84°C |
|---|---|
| Boiling point | 246.4±25.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.768±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
| form | crystalline powder |
| pka | 8.22±0.10(Predicted) |
| color | Tan |
| InChI | InChI=1S/C6H6BrNO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H,8H2 |
| InChIKey | LOBRHADLNRMHOO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)=C(Br)C=CC=C1N |
| CAS DataBase Reference | 28165-50-6(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.21 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302+H312+H332-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P271-P260-P280 |
| Hazard Codes | Xi,N,Xn |
| Risk Statements | 22-50/53 |
| Safety Statements | 60-61 |
| WGK Germany | WGK 3 |
| HS Code | 2922290090 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 |
2-Amino-6-bromophenol price More Price(64)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | CDS020010 | 2-Amino-6-bromophenol AldrichCPR | 28165-50-6 | 100 mg | $77.9 | 2026-04-30 | Buy |
| Apolloscientific | OR9740 | 2-Amino-6-bromophenol 97% | 28165-50-6 | 5g | $45 | 2026-06-04 | Buy |
| Apolloscientific | OR9740 | 2-Amino-6-bromophenol 97% | 28165-50-6 | 25g | $164 | 2026-06-04 | Buy |
| Apolloscientific | OR9740 | 2-Amino-6-bromophenol 97% | 28165-50-6 | 100g | $621 | 2026-06-04 | Buy |
| Apolloscientific | OR9740 | 2-Amino-6-bromophenol 97% | 28165-50-6 | 5g | $45 | 2026-06-04 | Buy |
2-Amino-6-bromophenol Preparation Products And Raw materials
Global( 187)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Springchem New Material Technology Co.,Limited | +86-021-62885108 +8613917661608 | info@spring-chem.com | China | 2068 | 57 |
| Capot Chemical Co.,Ltd. | +86-(0)57185586718 +86-13336195806 | sales@capot.com | China | 29640 | 60 |
| Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd. | +86-0371-55170693 +86-19937530512 | info@tianfuchem.com | China | 21585 | 55 |
| Shanghai Time Chemicals CO., Ltd. | +86-021-57951555 +8617317452075 | jack.li@time-chemicals.com | China | 1803 | 55 |
| Speranza Chemical Co., Ltd. | +86-86-075521030354 +8618688942810 | sophieliu@speranzachem.com | China | 923 | 55 |
| career henan chemical co | +86-0371-86658258 +8613203830695 | sales@coreychem.com | China | 29812 | 58 |
| Win-Win Chemical CO., Limited | 0086-577-64498589 | sales@win-winchemical.com | CHINA | 998 | 58 |
| Changzhou Ansciep Chemical Co., Ltd. | +86 519 86305871 | sales@ansciepchem.com | CHINA | 4241 | 58 |
| Accela ChemBio Inc. | +1-858-6993322 | info@accelachem.com | United States | 21193 | 58 |
| Alchem Pharmtech,Inc. | 8485655694 | sales@alchempharmtech.com | United States | 63687 | 58 |
View Lastest Price from 2-Amino-6-bromophenol manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-06-30 | 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
|
1KG | 98% | 1000kg | Shaanxi Dideu New Materials Co. Ltd | ||
![]() |
2024-02-15 | 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
|
$900.00 | 1g | 97 | 500 Kg | R&D Scientific Inc. | |
![]() |
2021-07-02 | 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
|
$10.00-15.00 | 1KG | 99%+ HPLC | Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd |
-

- 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
- $0.00
- 98%
- Shaanxi Dideu New Materials Co. Ltd
-

- 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
- $900.00
- 97
- R&D Scientific Inc.
-

- 2-Amino-6-bromophenol
28165-50-6
- $10.00-15.00
- 99%+ HPLC
- Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd
28165-50-6(2-Amino-6-bromophenol)Related Search:
3-BROMO-2-HYDROXYANILINE
2-AMINO-6-BROMOPHENOL
2-AMINO-6-BROMOPHENOL-97%
2-Amino-6-bromophenol ,98%
2-Amino-6-bromopheno
Phenol, 2-aMino-6-broMo-
2-AMINO-6-BROMOPHENOL 2-Amino-6-bromophenol
Eltrombopag Impurity 99
28165-50-6
28615-50-6





