ChemicalBook >> CAS DataBase List >>3-Acetoxybenzofuran
3-Acetoxybenzofuran
- CAS No.
- 93680-80-9
- Chemical Name:
- 3-Acetoxybenzofuran
- Synonyms
- 3-ACETOXYBENZOFURAN;3-Benzofuryl Acetate;3-ACETOXYBENZO[B]FURAN;benzofuran-3-yl acetate;3-Acetoxybenzofuran,99%;3-Acetoxybenzo[b]furane;1-benzofuran-3-yl acetate;3-Benzofuranol, 3-acetate;3-Acetoxybenzo[b]furan-98%;benzo[b]furan-3-yl acetate
- CBNumber:
- CB7124138
- Molecular Formula:
- C10H8O3
- Molecular Weight:
- 176.17
- MDL Number:
- MFCD00151788
- MOL File:
- 93680-80-9.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2026-05-28 02:52:00
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 258215 | 5g | $582 |
| 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 258215 | 10g | $914 |
| 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 258215 | 25g | $1690 |
| 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 258215 | 50g | $2690 |
| 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 258215 | 100g | $4247 |
| More product size | |||
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() ![]() GHS07,GHS09 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H317-H410-H400 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P272-P280-P302+P352-P333+P313-P321-P363-P501-P273-P391-P501-P273-P391-P501 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn | |||||||||
| Risk Statements | 22 | |||||||||
| Safety Statements | 24/25 | |||||||||
| HS Code | 29329900 | |||||||||
| NFPA 704 |
|
3-Acetoxybenzofuran price More Price(24)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usbiological | 258215 | 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 93680-80-9 | 5g | $582 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 258215 | 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 93680-80-9 | 10g | $914 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 258215 | 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 93680-80-9 | 25g | $1690 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 258215 | 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 93680-80-9 | 50g | $2690 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 258215 | 3-Acetoxybenzo[b]furan Asreported | 93680-80-9 | 100g | $4247 | 2026-06-03 | Buy |
3-Acetoxybenzofuran Preparation Products And Raw materials
Raw materials
1of2
Preparation Products
Global( 47)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capot Chemical Co.,Ltd. | +86-(0)57185586718 +86-13336195806 | sales@capot.com | China | 29626 | 60 |
| CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED | sales@conier.com | China | 49906 | 58 | |
| career henan chemical co | +86-0371-86658258 | factory@coreychem.com | China | 29780 | 58 |
| Dayang Chem (Hangzhou) Co.,Ltd. | +86-0571-88938639 17705817739 | info@dycnchem.com | China | 52693 | 58 |
| sgtlifesciences pvt ltd | +91-8790379245 | dj@sgtlifesciences.com | China | 12351 | 58 |
| PT CHEM GROUP LIMITED | +86-85511178; +86-85511178 | peter68@ptchemgroup.com | China | 35405 | 58 |
| XIAMEN AMITY INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | +8618950047208 | ellena@amitychem.com | China | 43392 | 58 |
| Amadis Chemical Company Limited | 571-89925085 | sales@amadischem.com | China | 131885 | 58 |
| Mainchem Co., Ltd. | +86-0592-6210733 | sale@mainchem.com | China | 32288 | 55 |
| J & K SCIENTIFIC LTD. | 18210857532 18210857532 | jkinfo@jkchemical.com | China | 96815 | 76 |
View Lastest Price from 3-Acetoxybenzofuran manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019-12-23 | 3-Acetoxybenzofuran
93680-80-9
|
$1.00 | 1KG | 98% HPLC | 10t | Career Henan Chemical Co |
-

- 3-Acetoxybenzofuran
93680-80-9
- $1.00
- 98% HPLC
- Career Henan Chemical Co
93680-80-9(3-Acetoxybenzofuran)Related Search:
1of4
3-ACETOXYBENZO[B]FURAN
3-ACETOXYBENZOFURAN
3-Acetoxybenzo[b]furane
benzo[b]furan-3-yl acetate
3-Acetoxybenzofuran,99%
benzofuran-3-yl acetate
acetic acid 3-benzofuranyl ester
3-Benzofuryl Acetate
1-benzofuran-3-yl acetate
3-Acetoxybenzo[b]furan-98%
3-Benzofuranol, 3-acetate
3-acetoxybenzenebenzo[b]furan
93680-80-9






