N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide
- CAS No.
- 215726-57-1
- Chemical Name:
- N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide
- Synonyms
- 4FPEPTC;N,N' -Bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene dicarboximide;N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide;2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone;2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone;2,9-Bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone;2,9-bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetraone;2,9-Bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone 95%;Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]- (9CI);2,9-Bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone
- CBNumber:
- CB82602938
- Molecular Formula:
- C40H24F2N2O4
- Molecular Weight:
- 634.63
- MDL Number:
- MFCD22572688
- MOL File:
- 215726-57-1.mol
- MSDS File:
- SDS
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 2,9-Bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone 95% | 763942 | 1g | $148 |
| 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 98% | AA00BJCB | 50mg | $122 |
| 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 98% | AA00BJCB | 250mg | $315 |
| 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 97% | CD11165363 | 1g | $376 |
| 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 97% | CS-0433632 | 250mg | $198 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302 |
| Precautionary statements | P264-P270-P301+P312-P330-P501 |
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | 22 |
| WGK Germany | 3 |
| Storage Class | 13 - Non Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral |
N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide price More Price(9)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | 763942 | 2,9-Bis[2-(4-fluorophenyl)ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone 95% | 215726-57-1 | 1g | $148 | 2023-06-20 | Buy |
| aablocks | AA00BJCB | 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 98% | 215726-57-1 | 50mg | $122 | 2026-05-28 | Buy |
| aablocks | AA00BJCB | 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 98% | 215726-57-1 | 250mg | $315 | 2026-05-28 | Buy |
| Crysdot | CD11165363 | 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 97% | 215726-57-1 | 1g | $376 | 2026-05-26 | Buy |
| Arctom | CS-0433632 | 2,9-Bis(4-fluorophenethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone 97% | 215726-57-1 | 250mg | $198 | 2026-05-26 | Buy |
N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide Chemical Properties,Uses,Production
Uses
Used in organic solar cells.
General Description
The small molecules of this monomer offers advantages over its polymeric counterparts because
(a) their structures are well defined and exhibit no molecular weight dependence, leading to improved purity and limiting variation; and
(b) they exhibit more organized nanostructures, leading to higher charge carrier mobility.
Additionally, small molecule architectures are sensitive to minute structure changes; thus, properties like electronic energy levels, optical absorption, and self-assembly tendencies can be systemically tuned to maximize device performance.
N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aladdin Scientific | tp@aladdinsci.com | United States | 52923 | 58 | |
| Sigma-Aldrich | 021-61415566 800-8193336 | orderCN@merckgroup.com | China | 51395 | 80 |
| 3A Chemicals | 400-668-9898 | service@3achem.com | China | 20557 | 58 |
| Jiangsu aikang biomedical research and development co., LTD | 025-58859352 17714375163 | qzhang@aikonchem.com | China | 15525 | 58 |
| Energy Chemical | 021-58432009 400-005-6266 | marketing@energy-chemical.com | China | 44918 | 58 |
| Zhengzhou Converging Chemical Co. LTD | 0371-53399770 18037166334 | 3857571523@qq.com | China | 6881 | 58 |
| Henan Dowon Chemical Technology Co., Ltd. | 16696119288 | 779113375@qq.com | China | 7404 | 58 |
| Nanjing Shizhou Biology Technology Co.,Ltd | 17301488900 | judy.xia@synzest.com | China | 12582 | 58 |
| Merck KGaA | -- | ordercn@merckgroup.com | China | 6394 | 58 |
| Guizhou Hexi Biotechnology Co., Ltd | 18786102937 18786102937 | gzjkkj2019@163.com | China | 158 | 58 |
215726-57-1(N,N'-bis[2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-3,4,9,10-perylene tetradicarboxiMide)Related Search:
1of2





