2026年7月13日-2026年7月14日,二價酸酯各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 5900 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 6000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 6300.0 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 6800 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 6850 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省 | 山東川禾源化學科技有限公司 | 含量:≥99.0% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% | 6950 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 6950 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 7000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7500.0 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9含量 | 7500.0 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7600 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99%以上 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9含量1100kg/噸桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:≥99.0% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量220kg/桶33噸罐車 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.8含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量 99 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9含量 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99%以上 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% 國標 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% 國標 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 含量99.9% | 9400 | 元/噸 |
| 2026-07-14 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 5900 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 6000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 6300.0 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 6800 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省 | 山東川禾源化學科技有限公司 | 含量:≥99.0% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% | 6950 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7500.0 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9含量 | 7500.0 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9含量1100kg/噸桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99%以上 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.8含量 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:≥99.0% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量220kg/桶33噸罐車 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量 99 | 7700 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9含量 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 220kg/桶 含量國標 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8200 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 江蘇省 | 浩澤(徐州)化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8300 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 江蘇省 | 浩澤(徐州)化工有限公司 | 含量99.9% | 8300 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99%以上 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% 國標 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% 國標 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 含量99.9% | 9400 | 元/噸 |
| 2026-07-13 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 9800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!