2026年7月21日石油磺酸鋇最新價(jià)格:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東金昱化工有限公司 | 10.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 江蘇蘇州 | 江蘇潤(rùn)豐合成科技有限公司 | 11.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東國(guó)化化學(xué)有限公司 | 15.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南振洋生物科技有限公司 | 10.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東輝安化工有限公司 | 13.50 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南揚(yáng)蘭新材料科技有限公司 | 12.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東創(chuàng)利新材料有限公司 | 7.90 | 千克 |
| 2026-07-21 | 江蘇常州 | 江蘇雷恩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南圣豐工貿(mào)有限公司 | 12.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東悅陽(yáng)新材料有限公司 | 12.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南恒誠(chéng)新材料有限公司 | 10.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東鑫弘瑞化工有限公司 | 9.7 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東旭光化工有限公司 | 13.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 廣東廣州 | 廣州葉互生化工有限公司 | 14.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 河北華順化工有限公司 | 2.60 | 千克 |
| 2026-07-21 | 遼寧錦州 | 錦州誠(chéng)化新材料有限公司 | 16.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南鴻騰偉業(yè)新材料有限公司 | 9.8 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東邁納新材料有限公司 | 11.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南鑫雙月化工有限公司 | 10.40 | 千克 |
| 2026-07-21 | 江蘇淮安 | 洪澤中鵬石油添加劑有限公司 | 16.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東旭祥化工有限公司 | 11.20 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東榮勝新材料有限公司 | 10.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 江蘇南京 | 南京盛雄化工有限公司 | 14.20 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東正興新材料有限公司 | 8.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東鴻泉化工科技有限公司 | 16.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)寧 | 濟(jì)寧方與化工有限公司 | 39.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 湖北武漢 | 武漢卡諾斯科技有限公司 | 15.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 山東啟運(yùn)化工科技有限公司 | 11.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東淄博 | 山東豪順化工有限公司 | 11.00 | 千克 |
| 2026-07-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南航然貿(mào)易有限公司 | 13.50 | 千克 |
| 2026-07-21 | 上海 | 上海凱茵化工有限公司 | 23.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook貝克曼整理發(fā)布。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!