7月23日煤炭各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-07-23 | 山東濰坊 | 山東海合化工有限公司 | 950.00 | 噸 |
| 2026-07-23 |
| 山西省和誠(chéng)昊博煤炭運(yùn)銷有限公司 | 900.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 河北石家莊 | 石家莊望京礦產(chǎn)品有限公司 | 999.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 陜西榆林 | 神木市宏景凈化煤有限責(zé)任公司 | 1150.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 陜西榆林 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)紫東煤炭運(yùn)銷有限公司 | 2500.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 陜西榆林 | 神木市世平煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 1100.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 廣東東莞 | 東莞泰潤(rùn)能源有限公司 | 799.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 山西晉城 | 山西沁興園煤炭商貿(mào)有限公司 | 1500.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 河南鄭州 | 河南百源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1150.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 河北石家莊 | 靈壽縣暢旺礦產(chǎn)品加工廠 | 750.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 山東濱州 | 鄒平縣華運(yùn)貿(mào)易有限公司 | 1800.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 云南普洱 | 河南中巖生物新材料有限公司 | 750.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 陜西榆林 | 神木億煤煤化有限公司 | 930.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 江蘇南京 | 靈壽縣萊鵬礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 1090.00 | 噸 |
| 2026-07-23 | 江蘇南京 | 靈壽縣鵬霞爐襯材料加工廠 | 1090.00 | 噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook的谷雨整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!