2024年2月5日,異丁烷各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2024-02-05 | 湖北武漢 | 湖北興恒業(yè)科技有限公司 | 11.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 湖北武漢 | 湖北成豐化工有限公司 | 12.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 濟南泉星新材料有限公司 | 15.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 江蘇南通 | 南通潤豐石油化工有限公司 | 14.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 濟南匯錦川商貿有限公司 | 26.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東青島 | 青島滕云化工科技有限公司 | 27.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 山東新動能化學有限公司 | 20.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 山東錦鈺豐新材料有限公司 | 15.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 江蘇南通 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 85.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 湖北武漢 | 武漢卡諾斯科技有限公司 | 55.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 濟南匯錦川化工有限公司 | 82.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 江蘇蘇州 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 16.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 山東濟南 | 濟南藍爵商貿有限公司 | 20.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 上海 | 盼得(上海)國際貿易有限公司 | 16.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 上海 | 上海有朋化工有限公司 | 15.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 上海 | 上海凱賽化工有限公司 | 19.00 | 千克 |
| 2024-02-05 | 湖北武漢 | 武漢安道麥新能源有限公司 | 20.00 | 千克 |
該價格數(shù)據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!