2026年4月8日-2026年4月12日,十二烷基苯磺酸鈉各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-04-12 | 山西省/呂梁市 | 山東澳凱化工有限公司 | 規(guī)格90 | 14 | 元/公斤 |
| 2026-04-12 | 山西省/呂梁市 | 山東澳凱化工有限公司 | 含量60型 | 1200 | 元/噸 |
| 2026-04-12 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)保科技有限公司 | 國標60 | 1400 | 元/噸 |
| 2026-04-12 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 國標60 | 1450 | 元/噸 |
| 2026-04-12 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-12 | 山西省/呂梁市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量30 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-12 | 山西省/呂梁市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量40 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 規(guī)格90 | 14 | 元/公斤 |
| 2026-04-11 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 含量60型 | 1200 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國標60 | 1400 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 國標60 | 1450 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量30 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量40 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-11 | 廣東省/深圳市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量70 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 規(guī)格90 | 14 | 元/公斤 |
| 2026-04-10 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 含量60型 | 1200 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)保科技有限公司 | 國標60 | 1400 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 國標60 | 1450 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 1650 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%工業(yè)級 | 2200 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量30 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 山西省/臨汾市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量40 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標60 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 廣東省/深圳市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量70 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 國標60 | 12600 | 元/噸 |
| 2026-04-10 | 江蘇 | 南興化工(江蘇)有限公司 | 96% | 22500.00 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山西省/忻州市 | 山東澳凱化工有限公司 | 規(guī)格90 | 14 | 元/公斤 |
| 2026-04-09 | 山西省/忻州市 | 山東澳凱化工有限公司 | 含量60型 | 1200 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國標60 | 1400 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 國標60 | 1450 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 國標60 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山東省 | 濟南恒基天誠新材料科技有限公司 | 國標60 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 1650 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 60 | 1700 | 元/立方米 |
| 2026-04-09 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%工業(yè)級 | 2200 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山西省/忻州市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量30 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山東省 | 濟南恒基天誠新材料科技有限公司 | 液體30-40含量 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山東省 | 濟南恒基天誠新材料科技有限公司 | 液體含量30 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山西省/忻州市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量40 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山東省 | 濟南恒基天誠新材料科技有限公司 | 液體含量40 | 6800 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 廣東省/深圳市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量70 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 國標60 | 12600 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 山西省/運城市 | 山東澳凱化工有限公司 | 規(guī)格90 | 14 | 元/公斤 |
| 2026-04-08 | 山西省/運城市 | 山東澳凱化工有限公司 | 含量60型 | 1200 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國標60 | 1400 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 國標60 | 1450 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 國標60 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環(huán)保科技有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 國標60 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%工業(yè)級 | 2200 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 山西省/運城市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量30 | 5000 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 山西省/運城市 | 山東澳凱化工有限公司 | 液體含量40 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標60 | 7900 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 廣東省/深圳市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量70 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-04-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 國標60 | 12600 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!