2026年4月13日-2026年4月14日,多聚甲醛各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-04-14 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3000 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 浙江省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量92%,工業(yè)級,優(yōu)級品 | 3300 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 3500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 純度99%以上 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 96粉末狀 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:92% | 5600 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:91~93%;優(yōu)級品;工業(yè)級;顆粒 | 5700 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 96粉末狀 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量96%,顆粒,優(yōu)級品,工業(yè)級 | 5900 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 6300 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 6600 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級,優(yōu)級品 | 7250 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量92%,工業(yè)級,優(yōu)級品 | 7300 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 7500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 含量:92% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:93% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 9000 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:93% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量:91-93% | 11600 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 12000 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:91-93% | 12500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 12500 | 元/噸 |
| 2026-04-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運物資有限公司 | 含量:95-97% | 13000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 3400 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 3500 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 96粉末狀 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 純度99%以上 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 96粉末狀 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 5800 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東億飛科貿有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 6000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東億飛科貿有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級品; 工業(yè)級; | 8000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東億飛科貿有限公司 | 含量:93% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東億飛科貿有限公司 | 含量:92% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東億飛科貿有限公司 | 含量:91-93% | 10000 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!