| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-12 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 含量99.9% | 1650 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 1650 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% | 1690 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 1700 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 1750 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 99.9 | 1750 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 1760 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 1780 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 含量99.9% | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 含量99.9% | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 青島義錦榮生物技術(shù)有限公司 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.90% | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.99 | 2160 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)250kg/桶99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量99.9% | 2250 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2250 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.90% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 259kg/桶
國(guó)標(biāo)
99.9 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2400 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2400 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 含量99.9% | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9%以上,優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量99.9% | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 含量≥99.8% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 濟(jì)南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 濟(jì)南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 含量:99.9% | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/淄博市 | 濰坊義信化工有限公司 | 含量99.9% | 3150 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 東營(yíng)市隆興化工有限責(zé)任公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 含量99.9% | 3400 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 3400 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9% | 3450 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠(chéng)新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 3800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠(chéng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 含量99.9% | 1650 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 1650 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% | 1690 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 1700 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 99.9 | 1750 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 1750 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 1760 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 1780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.90% | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 含量99.9% | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.99 | 2160 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)250kg/桶99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 2200 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2250 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量99.9% | 2250 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 259kg/桶
國(guó)標(biāo)
99.9 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.90% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2400 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9%以上,優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 2700 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量99.9% | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量99.9% | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 2780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 濟(jì)南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 含量≥99.8% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 含量:99.9% | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 上海 | 上海德諾化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 濟(jì)南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 2950 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/蘇州市 | 張家港保稅區(qū)兆和貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% | 3030 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 東營(yíng)市隆興化工有限責(zé)任公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 國(guó)標(biāo),含量99.9% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 3400 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 含量99.9% | 3400 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9% | 3450 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 3500 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠(chéng)新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí) 含量99.9以上 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 色度5以下 | 3800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠(chéng)新材料有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |