2026年5月11日-2026年5月12日,無水亞硫酸鈉各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-12 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 工業(yè)97% | 1780 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量97% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)保科技有限公司 | 25kg/袋 含量96% | 2100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級,主含量97%以上 | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)97% | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量96% | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 工業(yè)級,主含量97%以上 | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 96%工業(yè)級25KG | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)97% | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 食品級,含量96% | 2700 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量97% | 2700 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標(biāo),含量:99% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)97% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量97% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級 | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 25kg/袋國標(biāo)含量99% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊正揚化工有限公司 | 含量96%以上 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量 96% 97% 規(guī)格25kg | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 96% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 25kg 97% | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 25kg 96% 一袋可發(fā) 現(xiàn)貨 | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | -- | 濰坊正揚化工有限公司 | 工業(yè)級,主含量97%以上 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 工業(yè)97% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量96% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊正揚化工有限公司 | 工業(yè)級,含量98% | 3600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 工業(yè)97% | 3600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 工業(yè)級 | 3700 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 4100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 工業(yè)97% | 4100 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 四川省 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 湖北 工業(yè)級 | 4500 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 97% | 4600 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海 | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量96% | 4850 | 元/噸 |
| 2026-05-12 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級,含量96% | 4850 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 工業(yè)97% | 1780 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 25kg 90 | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)保科技有限公司 | 含量97% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 25kg | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南匯億海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 25kg/袋 含量96% | 2100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級,主含量97%以上 | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)97% | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2410 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量96% | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 96%工業(yè)級25KG | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)97% | 2600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量97% | 2700 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 食品級,含量96% | 2700 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標(biāo),含量:99% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 25kg/袋國標(biāo)含量99% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量97% | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 | 2800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 96% | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量 96% 97% 規(guī)格25kg | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | -- | 濰坊正揚化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 2900 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 25kg 97% | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 25kg 96% 一袋可發(fā) 現(xiàn)貨 | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊正揚化工有限公司 | 工業(yè)級,主含量97%以上 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量96% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 工業(yè)97% | 3300 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | -- | 濰坊正揚化工有限公司 | 主含量98% | 3600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 工業(yè)97% | 3600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | -- | 濰坊正揚化工有限公司 | 工業(yè)級,含量98% | 3600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 工業(yè)97% | 4100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 4100 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 97% | 4600 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 工業(yè)97% | 4800 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 上海 | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量96% | 4850 | 元/噸 |
| 2026-05-11 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級,含量96% | 4850 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!