2026年5月18日-2026年5月19日,正庚烷各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國標 含量99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濟南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濟南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國標 137kg/桶 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東中時化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東中時化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 10350 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99% | 10350 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 江蘇喜勒能源有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 國標 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99% | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 98% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量99% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:97% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產品有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11900 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 98% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責任公司 | 優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)品級 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東振坤新材料有限公司 | 優(yōu)品級 | 12100 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標 | 12300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99% | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 13200 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 98% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量:97% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 14200 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東謙誠新材料有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99% | 14800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 優(yōu)品級 | 14800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 江蘇省/蘇州市 | 江蘇新素新材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量:97% | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標優(yōu)等品 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量:97% | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量99% | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標 | 15900 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99% | 16000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99% | 16600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 16600 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 17000 | 元/噸 |
| 2026-05-19 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 17000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國標 含量99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濟南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濟南琦創(chuàng)新材料有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國標 137kg/桶 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東中時化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東中時化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 含量99% | 10250 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 10350 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99% | 10350 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99% | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 國標 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 98% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量99% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:97% | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產品有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 11700 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)品級 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 98% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責任公司 | 優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東振坤新材料有限公司 | 優(yōu)品級 | 12100 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標 | 12300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:97% | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 13200 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 98% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量:97% | 13300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 14200 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東謙誠新材料有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99% | 14800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 優(yōu)品級 | 14800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省/蘇州市 | 江蘇新素新材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標優(yōu)等品 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量:97% | 15300 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量99% | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量:97% | 15800 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標 | 15900 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99% | 16000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99% | 16600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99% | 16600 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,藍色鐵桶 | 17000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 17000 | 元/噸 |
| 2026-05-18 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99%,137kg/桶 | 18200 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!