2026年5月25日-2026年5月26日,過硫酸鈉各廠家最新報價統計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-26 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 國標 | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 99%含量 | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省/常州市 | 常州市奧尊復合新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 含量99.5% | 5950 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 99%含量 | 5950 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6700 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級,含量99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江西省/贛州市 | 江西鑫茂化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8450 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 國標 | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 99%含量 | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省/常州市 | 常州市奧尊復合新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 99%含量 | 5950 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省 | 常州市啟迪化工有限公司 | 含量99.5% | 5950 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6700 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 含量99.5% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級,含量99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 99%含量 | 8400 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 浙江省 | 蘇州化原化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 8400 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 河北省/衡水市 | 亞泰電化有限公司 | 99%含量 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 8800 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯系我們刪除!