2026年5月25日-2026年5月26日,三甘醇各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)含量 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.7% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo) | 7900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99% | 7900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東曜明化工有限公司 | 含量≥99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 國標(biāo) | 8200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.7% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 99% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 工業(yè)級 | 8600 | 元/公斤 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:99.5% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 純度99.5%,無色透明,包裝25公斤 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.7% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.7% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99% | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖南省 | 湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.7% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo) | 7900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東曜明化工有限公司 | 含量≥99% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 國標(biāo) | 8200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.7% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 99% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 工業(yè)級 | 8600 | 元/公斤 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 純度99.5%,無色透明,包裝25公斤 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:99.5% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.7% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.7% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99% | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 江蘇省/常州市 | 南京外恩化工科技有限公司 | 99% | 10800 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!