2026年5月27日-2026年5月31日,六偏磷酸鈉各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-31 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級68% | 5200 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 工業(yè)級 68% | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量:68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量:68% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 68% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 質量:優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級68% | 5200 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 工業(yè)級 68% | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量:68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量:68% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 68% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級68% | 5200 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 工業(yè)級 68% | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7000.0 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 工業(yè)級68% | 7400 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量:68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量:68% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 68% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省/武漢市 | 湖北強興化工有限公司 | 磷≥68.0% 非活性磷≤7.5% 鐵≤0.03% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | -- | 綿陽啟明星磷化工 | 含量:68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 質量:優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 安徽省/池州市 | 池州芯譽化工科技有限公司 | 工業(yè)級68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 工業(yè)級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級68% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 上海 | 上海果殼電子商務有限公司 | 工業(yè)級68% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強興化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江西省/南昌市 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級99.5含量25kg/袋 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 食品級 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 含量99% | 14000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級68% | 5200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 工業(yè)級 68% | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7000.0 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 工業(yè)級68% | 7400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量:68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 食品級68% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量:68% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 68% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 質量:優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 湖北省/武漢市 | 湖北強興化工有限公司 | 磷≥68.0% 非活性磷≤7.5% 鐵≤0.03% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 工業(yè)級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 安徽省/池州市 | 池州芯譽化工科技有限公司 | 工業(yè)級68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 工業(yè)級 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級68% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 上海 | 上海果殼電子商務有限公司 | 工業(yè)級68% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強興化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江西省/南昌市 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級99.5含量25kg/袋 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 食品級 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 含量99% | 14000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 | 15000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級68% | 5200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 工業(yè)級 68% | 5300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7000.0 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 工業(yè)級68% | 7400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 68% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量:68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 7600 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 食品級68% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州兆華化工有限公司 | 工業(yè)級68% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 河南省 | 河南匯億海凈水材料有限公司 | 含量:68% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 68% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省/武漢市 | 湖北強興化工有限公司 | 磷≥68.0% 非活性磷≤7.5% 鐵≤0.03% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 工業(yè)級 68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 質量:優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 安徽省/池州市 | 池州芯譽化工科技有限公司 | 工業(yè)級68% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 工業(yè)級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級68% | 9700 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強興化工有限公司 | 食品級 含量99% | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江西省/南昌市 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 食品級 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級99.5含量25kg/袋 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 食品級 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 含量99% | 14000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿有限公司 | 食品級 | 15000 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!