2026年5月27日-2026年5月31日,四氫呋喃各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-31 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9950 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11200 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-31 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12250 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東中時化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8400 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9950 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11200 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 12300 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 180KG/桶 50pp以下 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-30 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13700 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 上海瀚揚化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 9700 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99以上 | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9950 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200.0 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/青島市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11200 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量:99.99% | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 11800 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 180KG/桶 50pp以下 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)等品99.9%,180公斤/桶 | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 水分100以下 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 國標(biāo),99% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9%以上 | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99以上 | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9950 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10150 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 國標(biāo)99.9 水分100以下 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200.0 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/青島市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 國標(biāo)優(yōu)級 | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11200 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量:99.99% | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 11800 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江蘇省/揚州市 | 揚州巨石科技有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12250 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 180KG/桶 50pp以下 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-28 | 山東省 | 山東鼎晟瑞和化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13700 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 8800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)等品99.9%,180公斤/桶 | 9300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 水分100以下 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 國標(biāo),99% | 9480 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 9700 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9%以上 | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99以上 | 9900 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 9950 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10150 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 國標(biāo)99.9 水分100以下 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200.0 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99.9% | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/青島市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 含量:99.9% | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江蘇省/無錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 純度99.5%,槽車,180公斤桶裝 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 國標(biāo)優(yōu)級 | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 11100 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11200 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級品 桶裝 | 11300 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量:99.99% | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 11500 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 11800 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo),99% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12250 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標(biāo)優(yōu)等品 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-05-27 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 180KG/桶 50pp以下 | 13000 | 元/噸 |
