2026年6月1日-2026年6月2日,多聚甲醛各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):TS-22H 玻纖增強(qiáng) | 21.5 | 元/公斤 |
| 2026-06-02 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3400 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 3500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 3600 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 純度99%以上 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 4030 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標(biāo) | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 96粉末狀 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 6600 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/常州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 30A | 9600 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K90 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K90-1 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | MC90 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | MC90 | 10600 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 | 11600 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 | 11800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | M90 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | M270 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M270 | 12100 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 注塑級(jí); | 12200 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | C9021 | 12400 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 注塑級(jí); | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):M90;用途級(jí)別:注塑級(jí) | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/金山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 云天化加纖10% | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | K300 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | F20-02 | 13200 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | F20-03 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | M90-44 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | FM270 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | F20-02 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 安徽省 | 蘇州焱燦新材料有限公司 | M90-04 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | F20-03 | 14500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K300 | 15800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90-43 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 16800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 17800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500P | 35000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P | 43500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100ST | 44500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P NC010 | 45800 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P | 46500 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500AF | 53000 | 元/噸 |
| 2026-06-02 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500CL | 58000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):TS-22H 玻纖增強(qiáng) | 21.5 | 元/公斤 |
| 2026-06-01 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3400 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 3500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 3600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 純度99%以上 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 4000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 4030 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 96粉末狀 | 5500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 96粉末狀 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標(biāo) | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 5800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 6600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 7300 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 含量:92% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 30A | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | 30A | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | MC90-L | 9200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | MC90-01 | 9300 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | MC90 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | MC90 | 9600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 30A | 9600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K90 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K90-1 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | K90 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | MC90 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | K90 | 10000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | MC90 | 10600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:91-93% | 11200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 | 11600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 | 11800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 270 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | M270 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M90 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M270 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | M90 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | MC90 | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC90 | 12065 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M270 | 12065 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC270 | 12065 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M90 | 12065 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M270 | 12100 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 注塑級(jí); | 12200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | C9021 | 12400 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | FM270 | 12500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 注塑級(jí); | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/金山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90 云天化加纖10% | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):M90;用途級(jí)別:注塑級(jí) | 12800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M90-88 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | M90 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M90-04 | 13000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | F20-02 | 13200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | K300 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | F30-03 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | F20-02 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | F20-03 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | F20-03 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | F25-03 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | F20-02 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | FM270 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M90-44 | 13500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | M90-44 | 13600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | M90-04 | 13600 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | 牌號(hào):4520; | 13800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 牌號(hào):4520; | 14000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | F20-03 | 14500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | K300 | 15800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90-43 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 16800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 17800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | M25-44 | 25000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | 500P | 28000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 500P | 28500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | 900P | 29000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500P | 35000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 100P NC010 | 37000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 100P | 37000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州盛塑達(dá)塑膠有限公司 | 100P NC010 | 37000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P | 43500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100ST | 44500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P NC010 | 45800 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 100P | 46500 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500AF | 53000 | 元/噸 |
| 2026-06-01 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤新材料有限公司 | 500CL | 58000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!