6月28日 吡啶最新價(jià)格
發(fā)布日期:2026/6/29 8:42:362026年6月24日-2026年6月28日,吡啶各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省 | 山東卓裕化工有限公司 | 99.50% | 17900 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 19000 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-28 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 上海瀚揚(yáng)化工產(chǎn)品有限公司 | 99%以上 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.9%優(yōu)級(jí)品 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.50% | 17900 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 18600 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 99.9 | 18900 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 19000 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9 | 19300 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19600 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99.9 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-27 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 23300 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 上海瀚揚(yáng)化工產(chǎn)品有限公司 | 99%以上 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東卓裕化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.9%優(yōu)級(jí)品 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 17400 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 99.5% | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.50% | 17900 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 18000.0 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 99.5% | 18000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 18600 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 99.9 | 18900 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 19000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9 | 19300 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19600 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 優(yōu)等品 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99.9 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 99.50% | 20800 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 22000 | 元/噸 |
| 2026-06-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99.5% | 23000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.9%優(yōu)級(jí)品 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東卓裕化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 17400 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 99.5% | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 東營(yíng)市隆興化工有限責(zé)任公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 17800 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.50% | 17900 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 99.5% | 18000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 18000.0 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 18600 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 19000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9 | 19300 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19600 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99.9 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 優(yōu)等品 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 99.50% | 20800 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 22000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 99.5% | 22000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99.5% | 23000 | 元/噸 |
| 2026-06-25 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 23300 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 99.9%優(yōu)級(jí)品 | 16500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 17400 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 99.5% | 17600 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 東營(yíng)市隆興化工有限責(zé)任公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 17800 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 99.50% | 17900 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 99.5% | 18000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 18000.0 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99.5% | 18000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.5% | 18600 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 19000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9 | 19300 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 19500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5% | 19600 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99.9 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 99.5% | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 優(yōu)等品 | 20500 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 99.50% | 20800 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 99.5% | 22000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5% | 22000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99.5% | 23000 | 元/噸 |
| 2026-06-24 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)級(jí)品;含量99.9%;200kg/桶 | 23300 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!
- 主頁 | 企業(yè)會(huì)員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學(xué)品CAS列表 | 化工產(chǎn)品目錄 | 新產(chǎn)品列表
- Copyright ? 2016-2023 ChemicalBook 版權(quán)所有 | 京ICP備07040585號(hào) | 京公網(wǎng)安備 11010802032676號(hào)
- 互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證150597號(hào) | (京)網(wǎng)藥械信息備字(2025)第00155號(hào) | 信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明(三級(jí)) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
- 本網(wǎng)站展示的所有產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動(dòng)物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本站規(guī)定,單位或個(gè)人購(gòu)買相關(guān)危險(xiǎn)物品應(yīng)取得有效的資質(zhì)、資格條件。
參考《應(yīng)急管理部等多部門關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)銷售危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理的通知 (應(yīng)急〔2022〕119號(hào))》和《互聯(lián)網(wǎng)危險(xiǎn)物品信息發(fā)布管理規(guī)定》



