2026年6月29日-2026年6月30日,乙醇胺各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)品級 | 9.5 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 99% | 6100 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 淄博麗碩化工貿(mào)易有限公司 | 99% | 6300 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 優(yōu)等品99%含量 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 含量99.9% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% | 6600 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.5% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 湖北省/武漢市 | 武漢市國泰華昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 湖北省/武漢市 | 武漢市國泰華昌化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 7600 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900.0 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7900.0 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級品 | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 上海 | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進(jìn)口原裝 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)品級 | 9.5 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 99% | 6100 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 含量99.9% | 6200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 淄博麗碩化工貿(mào)易有限公司 | 99% | 6200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 99% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東卓裕化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99.9% | 6600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 含量99.9% | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 6700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.5% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 7300 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 湖北省/武漢市 | 武漢市國泰華昌化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 湖北省/武漢市 | 武漢市國泰華昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 7600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.5% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省 | 南京東德化工科技有限公司 | 含量≥99.5% | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 7800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900.0 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 7900.0 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿堂紅新材料有限公司 | 優(yōu)級品 | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 上海 | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進(jìn)口原裝 | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 上海 | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 9800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!