2026年6月29日-2026年6月30日,乙腈各廠(chǎng)家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 日期 | 交貨地 | 廠(chǎng)家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東燁陽(yáng)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 5700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 99.5% | 6450 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 6450 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 6650 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6650 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6650 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿(mǎn)堂紅新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6950 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 99.9% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 7400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7850 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7900 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 99% | 7950 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8100 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東譽(yù)德化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 8300 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 濰坊義信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 江蘇省/常州市 | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8750 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 濰坊義信化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 8900 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8950 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)品級(jí) 99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) 99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99% | 9200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 山東佳銘化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9200 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/東營(yíng)市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% | 9300 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9400 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9450 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東濟(jì)南 | 山東滿(mǎn)堂紅新材料有限公司 | | 9500.00 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9600 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9800.0 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9900 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 12000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東燁陽(yáng)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 5700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6350 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 6450 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東滿(mǎn)堂紅新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 6950 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 99.9% | 7000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 99.9% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7350 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 7400 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東拉雅化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7850 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 7900 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東曜明化工有限公司 | 99% | 7950 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8100 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省/常州市 | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 濰坊義信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 中塑供應(yīng)鏈管理(山東)有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東卓?;び邢薰?/td> | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 東營(yíng)市隆興化工有限責(zé)任公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澤盛化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東中時(shí)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 8900 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)品級(jí) 99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) 99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 上海瀚揚(yáng)化工產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 濰坊義信化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99% | 9200 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 9500 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9600 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 99.5% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9800 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 湖南省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9800.0 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 9900 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品,含量>99.9%;160kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
| 2026-06-29 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)含量99.9% | 12000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!