1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE;4ME 16:0 PE
| 中文名稱 | 1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE;4ME 16:0 PE |
|---|---|
| 中文同義詞 | 1,2-二植烷酰-SN-甘油-3-磷脂酰乙醇胺(DPHPE);,2-二植烷酰-SN-甘油-3-磷脂酰乙醇胺(DPHPE);1,2-二植烷?;?SN-甘油-3-磷酸乙醇胺(DPHPE);(2R)-3-(((2-氨基乙氧基)(羥基)磷?;?氧基)丙烷-1,2-二基 雙(3,7,11,15-四甲基十六烷酸酯);1,2-二植烷酰基-SN-甘油-3-磷酸乙醇胺;1,2-二植烷酰-SN-甘油-3-磷脂酰乙醇胺 |
| 英文名稱 | 1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE |
| 英文同義詞 | 1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE;4ME 16:0 PE;1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-PE;1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE;4ME 16:0 PE;Hexadecanoic acid, 3,7,11,15-tetramethyl-, 1,1'-[(1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] ester;DPyPE;(2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl bis(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoate);1,2-Diphenylacyl-sn-glycerol-3-phosphate ethanolamine (DPHPE) |
| CAS號 | 201036-16-0 |
| 分子式 | C45H90NO8P |
| 分子量 | 804.17 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 脂類 |
| Mol文件 | Mol File |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
1,2-DIPHYTANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE;4ME 16:0 PE 性質(zhì)
| 沸點 | 774.3±70.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 0.980±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | -20°C |
| 溶解度 | 氯仿:3 mg/ml |
| 形態(tài) | powder |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 1.17±0.50(Predicted) |
| 顏色 | Off-white to light yellow |
| InChIKey | XLPHMKQBBCKEFO-DHYROEPTSA-N |
| SMILES | [H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O |
DPyPE 是一種由聚異戊二烯烷基鏈組成的磷脂酰乙醇胺脂質(zhì)。DPyPE 是 Vaxfectin 的輔助脂質(zhì),與 GAP-DMORIE 以 1:1 的比例混合。
安全信息
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | HY-112766 | DPyPE | 201036-16-0 | 5 mg | 600元 |
| 2026/06/05 | HY-112766 | DPyPE | 201036-16-0 | 10 mg | 950元 |
