2 - 庚醇,1 - 氯 基本信息
| 中文名稱 | 2 - 庚醇,1 - 氯 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2 - 庚醇,1 - 氯;1-氯庚烷-2-醇 |
| 英文名稱 | 2-Heptanol, 1-chloro- |
| 英文同義詞 | 2-Heptanol, 1-chloro-;1-Chloroheptan-2-ol |
| CAS號 | 53660-21-2 |
| 分子式 | C7H15ClO |
| 分子量 | 150.65 |
| EINECS號 | |
| 相關類別 | 中間體 Intermediate |
| Mol文件 | 53660-21-2.mol |
| 結構式 | ![]() |
2 - 庚醇,1 - 氯 性質
| 沸點 | 207.22°C (rough estimate) |
|---|---|
| 密度 | 0.9900 |
| 折射率 | 1.4499 (estimate) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 14.22±0.20(Predicted) |
