2-硝基對苯二甲酸
| 中文名稱 | 2-硝基對苯二甲酸 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 硝基對苯二甲酸;硝對苯二甲酸;硝對酞酸;2-硝基對苯二甲酸;2-硝基對苯二甲酸 5G;2-硝基苯-1,4-二羧酸,99%;2-硝基-1,4-苯二甲酸;亞硝基硫酸,99% |
| 英文名稱 | Nitroterephthalic acid |
| 英文同義詞 | NITROTEREPHTHALIC ACID;2-nitro-4-benzenedicarboxylicacid;2-NITROBENZENE-1,4-DIOIC ACID;2-NITRO-1,4-DIBENZOIC ACID;2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid;NITROTEREPHTHALIC ACID, 99+%;NITROTEREPHTHALIC ACID2-NITRO-1,4-DIBENZOIC ACID;2-Nitro-p-phthalic acid |
| CAS號 | 610-29-7 |
| 分子式 | C8H5NO6 |
| 分子量 | 211.13 |
| EINECS號 | 210-217-4 |
| 相關類別 | 苯二甲酸衍生物;醫(yī)藥中間體;金屬有機框架(MOFs)和原料;合成藥物;有機化學;有機化工原料;羧酸配體;化工中間體;Phthalic Acids, Esters and Derivatives;Derivatives of phthalic acid;C8;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Building Blocks;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks |
| Mol文件 | 610-29-7.mol |
| 結構式 | ![]() |
2-硝基對苯二甲酸 性質
| 熔點 | 270-272 °C (lit.) |
|---|---|
| 沸點 | 350.79°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.6342 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5282 (estimate) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 在甲醇中幾乎透明 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | pK1:1.73 (25°C) |
| 形態(tài) | 粉末 |
| 顏色 | 白色至淺米色 |
| BRN | 1913836 |
| InChI | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| InChIKey | QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C(O)=O)=CC=C(C(O)=O)C=C1[N+]([O-])=O |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 610-29-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA化學物質信息 | 2-Nitroterephthalic acid (610-29-7) |
100-21-0
610-29-7
以對苯二甲酸(PTA)為原料合成2-硝基對苯二甲酸的一般步驟如下:將1重量份PTA與8重量份濃度為82%的濃硫酸在5℃下混合,緩慢加入1重量份的66%濃硝酸。將反應混合物加熱至60℃,維持1小時。反應完成后,冷卻至室溫并進行真空過濾。將濾餅與去離子水混合均勻,加熱至80℃反應10小時。重復真空過濾操作,直至濾液在冰水中重結晶。過濾后,在60℃下真空干燥2小時,得到2-硝基對苯二甲酸(PTANitro化合物),其純度為93%,產(chǎn)率為68.6%。
參考文獻:
[1] RSC Advances, 2016, vol. 6, # 10, p. 8495 - 8502
[2] Patent: CN103664684, 2016, B. Location in patent: Paragraph 0038
[3] Monatshefte fuer Chemie, 1886, vol. 7, p. 140
[4] Chemische Berichte, 1877, vol. 10, p. 145
[5] Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1862, vol. 121, p. 90
安全信息
| 危險品標志 | Xi |
|---|---|
| 危險類別碼 | 36/37/38 |
| 安全說明 | 26-36-37/39 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海關編碼 | 29173990 |
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
| 危險性類別 | 眼部刺激 類別2 經(jīng)皮刺激 類別2 特異性靶器官毒性-一次接觸,類別3 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
