曙紅(醇溶) 基本信息
| 中文名稱 | 曙紅(醇溶) |
|---|---|
| 中文同義詞 | 曙紅(醇溶) |
| 英文名稱 | EOSIN B |
| 英文同義詞 | 4,5-DIBROMO-2,7-DINITROFLUORESCEIN;4',5'-DIBROMO-2',7'-DINITROFLUORESCEIN DISODIUM SALT;4,5-DIBROMO-2,7-DINITROFLUORESCEIN DISODIUM SALT;ACID RED 91;EOSIN B;EOSIN BA OR BN;EOSIN B DISODIUM SALT;EOSIN BLUE SHADE |
| CAS號 | 56360-46-4 |
| 分子式 | C20H8Br2N2O9 |
| 分子量 | 580.09 |
| EINECS號 | 208-943-1 |
| 相關類別 | Hematology and Histology;Hematology Stains |
| Mol文件 | 56360-46-4.mol |
| 結構式 | ![]() |
曙紅(醇溶) 性質
| 熔點 | 275 °C (dec.)(lit.) |
|---|---|
| 沸點 | 663.6±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 2.27±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | room temp |
| 溶解度 | 可溶于水 |
| 色指數(shù) | 45400 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 5.98±0.20(Predicted) |
| 形態(tài) | 粉末 |
| 顏色 | 橙色 |
| 酸堿指示劑變色ph值范圍 | 1.4(colourless)-2.4(pink fluoresc.) |
| 最大波長(λmax) | 522 nm |
| ε(消光系數(shù)) | ≥7000 at 515-521nm |
| 主要應用 | diagnostic assay manufacturing hematology histology |
| InChI | 1S/C20H8Br2N2O9/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14/h1-6,25H,(H,27,28) |
| InChIKey | YDIYPOHFEIEJPE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 56360-46-4 |
安全信息
| 危險品標志 | Xn |
|---|---|
| 危險類別碼 | 22-21/22 |
| 安全說明 | 22-24/25-36/37 |
| WGK Germany | 3 |
| 海關編碼 | 32041200 |
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
