bio-THZ1
| 中文名稱 | bio-THZ1 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 化合物 T10546;化合物 bio-THZ1 |
| 英文名稱 | bio-THZ1 |
| 英文同義詞 | BIO-THZ1;1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, N-[(2E)-1-[[4-[[[3-[[5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]-5-methyl-1,10-dioxo-14,17,20-trioxa-5,9,11-triazadocos-2-en-22-yl]hexahydro-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)- |
| CAS號 | 1604811-14-4 |
| 分子式 | C52H65ClN12O8S |
| 分子量 | 1053.67 |
| EINECS號 | |
| 相關類別 | |
| Mol文件 | 1604811-14-4.mol |
| 結構式 | ![]() |
bio-THZ1 性質
| 密度 | 1.314±0.06 g/cm3(Predicted) |
|---|---|
| 儲存條件 | Store at -20°C |
| 溶解度 | DMSO:120 mg/mL(113.89 mM;需要超聲波) |
| 酸度系數(pKa) | 12.87±0.70(Predicted) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色至米白色 |
bio-THZ1 是THZ1 的生物素結構,與CDK7 不可逆的結合。THZ1 是有效,選擇性的共價 CDK7 抑制劑,IC50 為 3.2 nM。
安全信息
| 更新日期 | 產品編號 | 產品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | HY-128867 | bio-THZ1 | 1604811-14-4 | 1 mg | 2800元 |
| 2026/06/05 | HY-128867 | bio-THZ1 bio-THZ1 | 1604811-14-4 | 10 mM * 1 mLin DMSO | 13908元 |
