月桂酰肉堿
| 中文名稱 | 月桂酰肉堿 |
|---|---|
| 中文同義詞 | (S)-3-(十二?;趸?-4-(三甲基銨基)丁酸內(nèi)鹽;化合物 T15157;(S)-3-(十二酰基氧基)-4-(三甲基銨;月桂酰肉堿;(R)-3-(十二烷酰氧基)-4-(三甲基氨基)丁酸內(nèi)鹽;L-月桂酰肉堿;月桂酰肉堿,10 MM DMSO 溶液;辛?;鈮A-D3鹽酸鹽*標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 英文名稱 | Lauroyl-L-carnitine |
| 英文同義詞 | (3R)-3-dodecanoyloxy-4-trimethylammonio-butanoate;O-lauroyl-L-carnitine;(R)-3-(Dodecanoyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate;Lauroyl-L-carnitine (3R)-3-dodecanoyloxy-4-trimethylammonio-butanoate;(S)-3-(Dodecanoyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate;(-)-Lauroylcarnitine;Dodecanoylcarnitine, 10 mM in DMSO;Lauroyl- |
| CAS號(hào) | 25518-54-1 |
| 分子式 | C19H37NO4 |
| 分子量 | 0 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 25518-54-1.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
月桂酰肉堿 性質(zhì)
| 儲(chǔ)存條件 | -20°C |
|---|---|
| 溶解度 | DMSO:33.33(最大濃度 mg/mL);97.03(最大濃度 mM) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色至米白色 |
| 旋光度 (Optical Rotation) | [α]/D -20±2°, c = 1 in methanol |
| BRN | 4147610 |
| 主要應(yīng)用 | 臨床測(cè)試 |
| InChI | InChI=1/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/s3 |
| InChIKey | FUJLYHJROOYKRA-SCBJWRGWNA-N |
| SMILES | C([O-])(=O)C[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)C[N+](C)(C)C |&1:4,r| |
安全信息
| WGK Germany | WGK 3 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)類別 | 11 - 可燃固體 |
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | HY-113166R | 月桂酰肉堿 Dodecanoylcarnitine (Standard) | 25518-54-1 | 5 mg | 1750元 |
| 2026/06/05 | HY-113166R | 月桂酰肉堿 Dodecanoylcarnitine (Standard) | 25518-54-1 | 10 mg | 2650元 |
