三氯-三氯環(huán)丁烷 基本信息
| 中文名稱 | 三氯-三氯環(huán)丁烷 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 三氯-三氯環(huán)丁烷;1,1,2 -三氯-2,3,3-三氟環(huán)丁烷;1,1,2-三氯-2,2,3-三氟環(huán)丁烷,98%;1,1,2-三氯-2,2,3-三氟環(huán)丁烷 |
| 英文名稱 | 1,1,2-TRICHLORO-2,3,3-TRIFLUOROCYCLOBUTANE |
| 英文同義詞 | 2,3,3-TRIFLUORO-1,1,2-TRICHLORO CYCLOBUTANE;1,1,2-TRICHLORO-2,3,3-TRIFLUOROCYCLOBUTANE;1,1,2-Trifluoro-2,3,3-trichlorocyclobutane;1,2,2-Trifluoro-1,4,4-trichlorocyclobutane;1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane 97%;1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane97%;Cyclobutane, 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro-;1,1,2-TRICHLORO-2,3,3-TRIFLUOROCYCLOBUTANE ISO 9001:2015 REACH |
| CAS號 | 697-17-6 |
| 分子式 | C4H2Cl3F3 |
| 分子量 | 213.41 |
| EINECS號 | 211-804-8 |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 697-17-6.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
三氯-三氯環(huán)丁烷 性質(zhì)
| 沸點 | 120 °C(lit.) |
|---|---|
| 密度 | 1.594 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n |
| 閃點 | 119-120°C |
| 比重 | 1.594 |
| BRN | 1905850 |
| InChI | 1S/C4H2Cl3F3/c5-2(6)1-3(8,9)4(2,7)10/h1H2 |
| SMILES | ClC1(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)C1 |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 697-17-6(CAS DataBase Reference) |
安全信息
| 危險品標(biāo)志 | Xn,Xi |
|---|---|
| 危險類別碼 | 20/21/22-36/37 |
| 安全說明 | 26-36 |
| 危險品運(yùn)輸編號 | 2810 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| 危險等級 | 6.1 |
| 包裝類別 | III |
| 海關(guān)編碼 | 29035980 |
| 存儲類別 | 10 - 可燃性液體 |
| 危險性類別 | 急性毒性 類別4 經(jīng)皮 急性毒性 類別4 吸入 急性毒性 類別4 經(jīng)口 眼部刺激 類別2 特異性靶器官毒性-一次接觸,類別3 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
