N-芴甲氧羰基-2,6-二甲基-L-酪氨酸 基本信息
| 中文名稱(chēng) | N-芴甲氧羰基-2,6-二甲基-L-酪氨酸 |
|---|---|
| 中文同義詞 | FMOC-2',6'-二甲基-L-酪氨酸;N-芴甲氧羰基-2,6-二甲基-L-酪氨酸;N-FMOC-2,6-二甲基-L-酪氨酸;(S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(4-羥基-2,6-二甲基苯基)丙酸;FMOC-2,6-二甲基-酪氨酸 |
| 英文名稱(chēng) | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,6-dimethyl-L-tyrosine |
| 英文同義詞 | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,6-dimethyl-L-tyrosine;L-diMethyl-tyrosine;N-FMoc (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanoic acid;Fmoc-2,6-dimethyl-tyrosine/Fmoc-(2,6-di-Me)-Tyr-OH;(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanoic acid;Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH, >97%;L-Tyrosine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,6-dimethyl- |
| CAS號(hào) | 206060-54-0 |
| 分子式 | C26H25NO5 |
| 分子量 | 431.48 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類(lèi)別 | Tyr衍生物 |
| Mol文件 | 206060-54-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
N-芴甲氧羰基-2,6-二甲基-L-酪氨酸 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 202-204°C |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 691.2±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.290 |
| 儲(chǔ)存條件 | 2-8°C |
| 溶解度 | 二氯甲烷(少許)、DMSO(少許)、甲醇(少許) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 3.03±0.10(Predicted) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色至類(lèi)白色 |
| InChIKey | RHSSAHKTHNKPGU-DEOSSOPVSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)[C@H](CC1=C(C)C=C(O)C=C1C)NC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)=O |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 2922500090 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0220606054003 | (S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(4-羥基-2,6-二甲基苯基)丙酸 | 206060-54-0 | 1G | 456元 |
| 2026/06/05 | XW0220606054002 | (S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(4-羥基-2,6-二甲基苯基)丙酸 | 206060-54-0 | 250MG | 146元 |
