Α-石竹烯醇 基本信息
| 中文名稱 | Α-石竹烯醇 |
|---|---|
| 中文同義詞 | Α-石竹烯醇 |
| 英文名稱 | Caryophyllenolexcloveleafoil |
| 英文同義詞 | Caryophyllenolexcloveleafoil;4,8-Methanoazulen-9-ol, decahydro-2,2,4,8-tetramethyl-, stereoisomer;Decahydro-2,2,4,8-tetramethyl-4,8-methanoazulen-9-ol;1,2,3,3Aalpha,4,5,6,7,8,8aalpha-decahydro-2,2,4beta,8beta-tetramethyl-4,8-methanoazulen-9-ol;11-Apollanol;4,8-Methanoazulen-9-ol, 1,2,3,3aalpha,4,5,6,7,8,8aalpha-decahydro-2,2,4beta,8beta-tetramethyl-;Decahydro-2,2,4,8-tetramethyl-4,8-methanoazulen-9-ol, stereoisomer;Caryophyllenol |
| CAS號 | 4586-22-5 |
| 分子式 | C15H26O |
| 分子量 | 222.37 |
| EINECS號 | |
| 相關類別 | |
| Mol文件 | 4586-22-5.mol |
| 結構式 | ![]() |
Α-石竹烯醇 性質
| 熔點 | 118-119.5 °C |
|---|---|
| 沸點 | 287.4±8.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.001±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 14.99±0.70(Predicted) |
| 氣味 (Odor) | 木質香 辛辣 泥土香 |
| 香型 | spicy |
| LogP | 4.730 |
| EPA化學物質信息 | 4,8-Methanoazulen-9-ol, decahydro-2,2,4,8-tetramethyl-, stereoisomer (4586-22-5) |
安全信息
| TSCA | TSCA listed |
|---|
