芐基氯甲基硫醚 基本信息
| 中文名稱 | 芐基氯甲基硫醚 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 芐基氯甲基硫醚;苯甲基氯甲基硫化物;PERFEMIKER]芐基氯甲基硫醚,96% |
| 英文名稱 | BENZYL CHLOROMETHYL SULFIDE |
| 英文同義詞 | (chloromethylthio)methylbenzene;chloromethylsulfanylmethylbenzene;ALPHA-(CHLOROMETHYLTHIO)TOLUENE;BENZYL CHLOROMETHYL SULFIDE;(methylthio)chloranuidylmethylbenzene;Benzyl Chloromethyl Sulfide >Benzene, [[(chloromethyl)thio]methyl]-;Benzyl(chloromethyl)sulfane |
| CAS號 | 3970-13-6 |
| 分子式 | C8H9ClS |
| 分子量 | 172.68 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 其他含硫化合物 |
| Mol文件 | 3970-13-6.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
芐基氯甲基硫醚 性質(zhì)
| 沸點 | 136-139 °C(Press: 25 Torr) |
|---|---|
| 密度 | 1.19 |
| 折射率 | 1.5780-1.5820 |
| 儲存條件 | Keep in dark place,Sealed in dry,2-8°C |
| 溶解度 | soluble in most organic solvents |
| 形態(tài) | 透明液體 |
| 顏色 | 無色至淡黃色 |
安全信息
| 危險類別碼 | 36/37/38 |
|---|---|
| 安全說明 | 26-36/37/39 |
| 海關(guān)編碼 | 2930.90.2900 |
