1-溴-1,1,2,2-四氟丁烷 基本信息
| 中文名稱(chēng) | 1-溴-1,1,2,2-四氟丁烷 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 1-溴-1,1,2,2-四氟丁烷 |
| 英文名稱(chēng) | 1-BROMO-1,1,2,2-TETRAFLUOROBUTANE |
| 英文同義詞 | 1-BROMO-1,1,2,2-TETRAFLUOROBUTANE;Butane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro- |
| CAS號(hào) | 127117-30-0 |
| 分子式 | C4H5BrF4 |
| 分子量 | 208.98 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類(lèi)別 | |
| Mol文件 | 127117-30-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
1-溴-1,1,2,2-四氟丁烷 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 134-144°C |
|---|---|
| 密度 | 1.612±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 形態(tài) | 液體 |
| 顏色 | 透明的 |
