2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-三十碳四氫-40-醇
| 中文名稱 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-三十碳四氫-40-醇 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-三十碳四氫-40-醇;METHOXYL-PEG13-ALCOHOL;十三甘醇單甲醚;甲基-PEG13-羥基 |
| 英文名稱 | mPEG13-OH |
| 英文同義詞 | mPEG13-OH;2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-Tridecaoxatetracontan-40-ol;mPEG13-OH/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-Tridecaoxatetracontan-40-ol |
| CAS號 | 70180-15-3 |
| 分子式 | C27H56O14 |
| 分子量 | 604.73 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 醇類 |
| Mol文件 | 70180-15-3.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-三十碳四氫-40-醇 性質(zhì)
| 沸點 | 618.7±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.090±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | Storage temp. 2-8°C |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 14.36±0.10(Predicted) |
| 外觀 | 無色至淺黃色液體 |
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38-三十碳四氫-40-醇可應(yīng)用于合成藥物遞送系統(tǒng)中。
