2',3',4'-三氯苯乙酮 基本信息
| 中文名稱 | 2',3',4'-三氯苯乙酮 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2',3',4'-三氯苯乙酮;2-氯-(3,4-二氯苯基)乙酮;2-氯-(3;4-二氯苯基)乙酮;2',3',4'-三氯苯乙酮,95% |
| 英文名稱 | 2',3',4'-TRICHLOROACETOPHENONE |
| 英文同義詞 | 1-(2,3,4-Trichlorophenyl)ethanone;Acetophenone, 2',3',4'-trichloro-;Ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl;2,3,4-TRICHLOROACETOPHENONE;3,4-dichlorophenacyl chloride ,2-chloro-(3,4-dichlorophenyl)ethanone;2',3',4'-Trichloroacetophenone,95%;1-(2,3,4-trichlorophenyl)ethan-1-one;2-Chloro-(3,4-dichlorophenyl)ethanone |
| CAS號 | 13608-87-2 |
| 分子式 | C8H5Cl3O |
| 分子量 | 223.48 |
| EINECS號 | 237-092-9 |
| 相關(guān)類別 | 有機(jī)砌塊;通用試劑;酮;Aromatic Acetophenones & Derivatives (substituted);C7 to C8;Carbonyl Compounds;Ketones |
| Mol文件 | 13608-87-2.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2',3',4'-三氯苯乙酮 性質(zhì)
| 熔點 | 59-64 °C(lit.) |
|---|---|
| 沸點 | 144 °C / 8mmHg |
| 密度 | 1.4736 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5510 (estimate) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 溶于甲醇 |
| 形態(tài) | 粉末晶體 |
| 顏色 | 白色至淺黃色至淺橙色 |
| BRN | 1948674 |
| InChI | 1S/C8H5Cl3O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-3H,1H3 |
| InChIKey | BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 13608-87-2(CAS DataBase Reference) |
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Ethanone, 1-(2,3,4-trichlorophenyl)- (13608-87-2) |
安全信息
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| 海關(guān)編碼 | 2914.79.4000 |
| 存儲類別 | 13 - 不可燃性固體 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | T2306 | 2',3',4'-三氯苯乙酮 2',3',4'-Trichloroacetophenone | 13608-87-2 | 5G | 75元 |
| 2024/04/30 | A13790 | 2',3',4'-三氯苯乙酮, 95% 2',3',4'-Trichloroacetophenone, 95% | 13608-87-2 | 5g | 559元 |
