Phenol, 4-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-
| 中文名稱(chēng) | Phenol, 4-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]- |
|---|---|
| 中文同義詞 | 化合物PHENTOLAMINE ANALOGUE 1;化合物PHENTOLAMINE ANALOGUE 1,10 MM DMSO 溶液;LUN42518 Hydrochloride |
| 英文名稱(chēng) | Phenol, 4-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]- |
| 英文同義詞 | Phenol, 4-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-;Phentolamine Analogue 1;LUN42518;Phentolamine Analogue1,Inhibitor,inhibit,Phentolamine Analogue 1,Phentolamine Analogue-1;4-{[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino}phenol;Phentolamine Analogue 1, 10 mM in DMSO;LUN42518 Hydrochloride |
| CAS號(hào) | 47142-51-8 |
| 分子式 | C17H19N3O |
| 分子量 | 281.35 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類(lèi)別 | |
| Mol文件 | 47142-51-8.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
Phenol, 4-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]- 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 551.0±45.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.18±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | Store at -20°C |
| 溶解度 | 溶于二甲基亞砜 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 9.91±0.15(Predicted) |
amino]- 結(jié)構(gòu)式](CAS/20180601/GIF/47142-51-8.gif)