2,3-二氨基哌嗪 基本信息
| 中文名稱 | 2,3-二氨基哌嗪 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2,3-二氨基哌嗪;2,3-二氨基吡嗪;吡嗪-2,3-二胺;2,3-吡嗪二胺;2,3-二2-氨基吡嗪;2,3-二氨基吡嗪鹽酸鹽 |
| 英文名稱 | 2,3-PYRAZINEDIAMINE |
| 英文同義詞 | 2,3-PYRAZINEDIAMINE;Nsc139902;2,3- twoaMinopiperazine;SA017326;2,3-PYRAZINEDIAMINE ISO 9001:2015 REACH;DK7554;2,3-Pyrazinediamine (9CI, ACI);2,3-DIAMINOPYRAZINE |
| CAS號 | 13134-31-1 |
| 分子式 | C4H6N4 |
| 分子量 | 110.12 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 醫(yī)藥中間體;雜環(huán);Piperazine series |
| Mol文件 | 13134-31-1.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2,3-二氨基哌嗪 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 205.6 °C |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 351.6±37.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.368±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | 2-8°C(protect from light) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 4.58±0.10(Predicted) |
| 顏色 | 淺棕色至棕色 |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 2933199090 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | XW131343113 | 2,3-二氨基哌嗪 | 13134-31-1 | 5G | 1021元 |
| 2025/05/22 | XW131343112 | 2,3-二氨基哌嗪 | 13134-31-1 | 1G | 237元 |
