戊基環(huán)己基環(huán)己基甲醇 基本信息
| 中文名稱 | 戊基環(huán)己基環(huán)己基甲醇 |
|---|---|
| 中文同義詞 | (反,反)-4'-戊基[1,1'-聯(lián)環(huán)己烷]-4-甲醇;戊基環(huán)己基環(huán)己基甲醇;((反式,反式)-4'-戊基-[1,1'-雙(環(huán)己烷)]-哌啶-4-基)甲醇;反,反-4'-戊基-4-雙環(huán)己基甲醇;((反式,反式)-4'-戊基-[1,1'-聯(lián)(環(huán)己基)]-4-基)甲醇 |
| 英文名稱 | Trans-4-(Trans-4-Pentylcyclohexyl)Cyclohexylmethanol |
| 英文同義詞 | Trans-4-(Trans-4-Pentylcyclohexyl)Cyclohexylmethanol;(trans,trans)-4'-pentyl-[1,1'-Bicyclohexyl]-4-methanol;((trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)methanol;[1,1'-Bicyclohexyl]-4-methanol, 4'-pentyl-, (trans,trans)-;trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol;4'-Pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-methanol;trans-4''-Pentyl-[1,1''-bi(cyclohexan)]-4-yl)methanol;trans,trans-4'-Amyl-4-bicyclohexylmethanol |
| CAS號(hào) | 82598-08-1 |
| 分子式 | C18H34O |
| 分子量 | 266.46 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | Mol File |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
戊基環(huán)己基環(huán)己基甲醇 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 130 °C |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 358.4±10.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 0.911±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 溶于甲醇 |
| 形態(tài) | 粉末晶體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 15.05±0.10(Predicted) |
| 顏色 | 白色至淺黃色至淺橙色 |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 2906.19.5000 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | P2433 | 反,反-4'-戊基-4-雙環(huán)己基甲醇 trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol | 82598-08-1 | 1g | 25元 |
| 2026/06/05 | XW028259808103 | ((反式,反式)-4'-戊基-[1,1'-聯(lián)(環(huán)己基)]-4-基)甲醇 | 82598-08-1 | 25G | 310元 |
